Тарифы на передачу ЭЭ на 2025 год
| Выписка из приказа ДГРТ КК №29/2024-э от 29.11.2024 | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
| Руб./МВт*мес | Руб./МВт.ч | Руб./кВт.ч | |||
| с 01.01.2023 | с 01.07.2023 | с 01.01.2023 | с 01.07.2023 | с 01.01.2023 | с 01.07.2023 |
| 168952,04 | 168952,04 |
233,10 | 233,10 | 2,06136 | 2,06136 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2023 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
| Руб./МВт*мес | Руб./МВт.ч | Руб./кВт.ч | |||
| с 01.01.2023 | с 01.07.2023 | с 01.01.2023 | с 01.07.2023 | с 01.01.2023 | с 01.07.2023 |
| 108695,11 | 108695,11 |
210,91 | 210,91 | 1,12571 | 1,12571 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2022 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 45/2021-э от 27.12.2021г. | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
| Руб./МВт*мес | Руб./МВт.ч | Руб./кВт.ч | |||
| с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 |
| 83719,26 | 83719,26 | 182,31 | 182,31 | 1,00575 | 1,00575 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2021 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 46/2020-э от 23.12.2020г. | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
| Руб./МВт*мес | Руб./МВт.ч | Руб./кВт.ч | |||
| с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | с 01.01.2021 | с 01.07.2021 |
| 81 885,47 | 81 885,47 | 173,69 | 173,69 | 0,76039 | 0,76039 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2020 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 38/2019-э от 29.12.2019г. | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
| Руб./МВт*мес | Руб./МВт.ч | Руб./кВт.ч | |||
| с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 |
| 38 632,80 | 38 632,80 | 66,48 | 66,48 | 0,36920 | 0,36920 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2019 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 88/2018-э от 26.12.2018г. | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
| Руб./МВт*мес | Руб./МВт.ч | Руб./кВт.ч | |||
| с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 |
| 26 560,68 | 26 560,68 | 60,10 | 60,10 | 0,17876 | 0,17876 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2018 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 62/2017-э от 27.12.2017г. | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
| Руб./МВт*мес | Руб./МВт.ч | Руб./кВт.ч | |||
| с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 |
| 36 376,48 | 36 376,48 | 56,70 | 56,70 | 0,19531 | 0,19531 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2017 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 52/2016-э от 26.12.2016г. | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
| Руб./МВт*мес | Руб./МВт.ч | Руб./кВт.ч | |||
| с 01.01.2017 | с 01.07.2017 | с 01.01.2017 | с 01.07.2017 | с 01.01.2017 | с 01.07.2017 |
| 36 828,61 | 36 828,61 | 49,52 | 49,52 | 0,18683 | 0,18683 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2016 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 82/2015-э от 28.12.2015г. | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
| Руб./МВт*мес | Руб./МВт.ч | Руб./кВт.ч | |||
| с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | с 01.01.2016 | с 01.07.2016 |
| 36 874,99 | 36 874,99 | 47,59 | 47,59 | 0,18860 | 0,18860 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2015 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 42/2015-э от 24.06.2015г. | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
| Руб./МВт*мес | Руб./МВт.ч | Руб./кВт.ч | |||
| с 01.01.2015 | с 01.07.2015 | с 01.01.2015 | с 01.07.2015 | с 01.01.2015 | с 01.07.2015 |
| 907,15 | 907,15 | 39,29 | 38,51 | 0,04293 | 0,04214 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2014 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 94/2013-э от 24.12.2013г. | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание | Ставка на оплату | ||||
| Руб./МВА*мес | Руб./МВт.ч | Руб./МВт.ч | |||
| с 01.01.2014 | с 01.07.2014 | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| 52101,83 | 52101,83 | 14,6 | 14,6 | 129,67 | 129,67 |
Тарифы на передачу ЭЭ на 2013 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 84/2012-э от 25.12.2012г. | |||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
| Ставка на содержание | Ставка на оплату | ||||
| Руб./МВА*мес | Руб./МВт.ч | Руб./МВт.ч | |||
| с 01.01.2013 | с 01.07.2013 | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
| 43177,29 | 60543,11 | 40,20 | 44,64 | 201,17 | 270,81 |
2012 год
| Выписка из приказа РЭК-ДЦТ КК № 68/2012-э от 31.10.2012г. | ||
| Двухставочный тариф 2012г. | Одноставочный тариф 2012г. | |
| Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | |
| Руб./МВА*мес | Руб./МВт.ч | Руб./МВт.ч |
| 43177,39 | 40,20 | 201,17 |


